當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 拉力試驗機 > 紡織拉力試驗機 > JM-101SC單柱紡織品電子拉力試驗機
產(chǎn)品簡介:單柱紡織品電子拉力試驗機應(yīng)用于紡織行業(yè)當(dāng)中,融會了的技術(shù),外形美觀,操作方便,性能穩(wěn)定可靠,具有操作簡單方便,尤其適合做線上、及實驗室控制產(chǎn)量的檢測儀器。
詳細(xì)介紹
品牌 | JINMAI/金邁 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電子拉力試驗機 | 測量范圍 | 0.4%~100%FSKN |
測量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | 最大負(fù)荷 | 10%KN |
拉伸空間 | (0~800)mm | 拉伸速度 | 500mm/min |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,文體,石油,電子 |
單柱紡織品電子拉力試驗機
型號分類:JM-101SC
紡織品是紡織纖維經(jīng)過加工織造而成的一種產(chǎn)品,分為梭織布和針織布兩大類,中國是世界上早紡織品的國家之一,主要產(chǎn)地是浙江杭州濮院、河北清河等地。
本電子拉力機有寬廣準(zhǔn)確的加載速度和測力范圍,主要零件采用進口*公司的零部件;致使本系列產(chǎn)品擁有長期高可靠的穩(wěn)定性與度,運行平穩(wěn),壽命長等特點,主要用于負(fù)荷低于50kN的材料試驗。
1.本機依據(jù)GB/T2611試驗及通用技術(shù)條件和《電子式萬能試驗機》GB/T 16491-2008/制造;
2.符合GB/T 2792、 JB/T2872、GB/T10424、GB/5319等相關(guān);
3.本機依據(jù)GB/T12160和GB/T16825進行檢定和驗收;
1.滿足大部分力學(xué)性能試驗
2.作多語種應(yīng)用功能,適應(yīng)不同的國別使用
3.具有機械行程開關(guān);急停開關(guān);過流,過壓,欠流,欠壓,漏電過載保護;軟件過載限位保護;斷點停機保護等多重保護裝置
4.具有測試完成后自動返回至測試起始的自動歸位功能
5.測量準(zhǔn)確高,通過第三方檢測機構(gòu)認(rèn)證
6.全套結(jié)構(gòu)緊湊,高剛性設(shè)計,堅固耐用?
7.具有應(yīng)力-應(yīng)變、力量-位移、力量-時間、強度-時間等多種曲線模式
8.自動計算大力、小力、平均力、大變形、伸長率、強度等功能
9.高速率,低振動,低噪音的電機驅(qū)動裝置
10.具有靈活的、曲線圖、數(shù)據(jù)表、報告書查看和打印功能
11.操作方便,人皆可輕易操
12.具有抗拉、抗彎、抗壓、抗折、黏著、撕裂、剝離、伸長率……等測試模式功能?
單柱紡織品電子拉力試驗機
| JINMAI金邁 | |||||||||
型號 | JM-101SC | |||||||||
細(xì)分型號 | -005 | -01 | -02 | -05 | -1 | -2 | -5 | -10 | ||
容量 | KN | 0.05kN | 0.1 kN | 0.2 kN | 0.5kN | 1 kN | 2kN | 5kN | 10KN | |
| KG | 5kg | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | 500kg | 1000kg | |
| lb | 11 | 22 | 44 | 110 | 220 | 440 | 1102 | 2204 | |
結(jié)構(gòu) | 雙導(dǎo)軌結(jié)構(gòu) | 三導(dǎo)軌結(jié)構(gòu) | ||||||||
單位切換 | G、Kg、lb、N、KN | |||||||||
位移單位切換 | Inch cm mm | |||||||||
試驗機級別 | 0.5級 | |||||||||
有效測力范圍 | 0.4%~100%FS | |||||||||
力值精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||
力值分解度 | 1/200 000 | |||||||||
力量放大倍率 | X1,X2,X5,X10,X20,X50,X100等七檔全程自動換檔切換 | |||||||||
位移分解度 | 0.005mm | |||||||||
位移精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||
變形測量范圍 | 2%~100%FS | |||||||||
變形示值精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||
大變形測量范圍 | (0~800)mm | |||||||||
大變形分辨力 | 0.005mm | |||||||||
大變形示值誤差極限 | 示值的±5%以內(nèi) | |||||||||
大試驗速度 | 500mm/min;選購大1000mm/min | |||||||||
小試驗速度 | 0.001mm/min | |||||||||
速度精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) | |||||||||
橫梁行程 測量高度 |
| 無夾具試驗行程:920mm;有夾具試驗行程:320mm | ||||||||
| 選購 | 無夾具試驗行程:1320mm;有夾具試驗行程:720mm | ||||||||
|
| 細(xì)分型號后綴帶H | ||||||||
夾具配置 | 拉力夾具一組;可選購其它夾具 | |||||||||
返回方式 | 手動或自動兩種選擇,試驗結(jié)束后自動返回或手動返回初始位置 | |||||||||
停機方式 | 1、大斷裂值自動停機 2、上下限安全設(shè)定停機 | |||||||||
安全裝置 | 1、機械行程開關(guān)保護 2、急停開關(guān)緊急制動 | |||||||||
超載保護 | 超過大負(fù)荷10%,機器自動保護 | |||||||||
附件 | 電源線1條;測試軟件程序光盤1個;數(shù)據(jù)線1條;說明書1份;合格證1份 | |||||||||
選購配件 | 三雙導(dǎo)軌結(jié)構(gòu);防飛濺裝置(防護門);電腦;打印機;小變形金屬引伸計,大變形位移跟蹤器 | |||||||||
電源電壓 | 220V.AC/ 50HZ; (可依國別選擇110V.AC/60HZ) |
產(chǎn)品咨詢